Road Distances
City / Town | Distance | Driving Time |
Christchurch | 154km | 2 hours |
Greymouth/Hokitika | 105km | 1½ hours |
Dunedin | 450km | 5½ hours |
Fox Glacier | 256km | 3½ hours |
Franz Josef Glacier | 238km | 3 hours |
Haast | 376km | 5 hours |
Kaikoura | 303km | 4 hours |
Karamea | 291km | 4 hours |
Lake Brunner (Moana) | 58km | ¾ hour |
Motueka | 361km | 4¾ hours |
Mt Cook Village | 411km | 5 hours |
Nelson | 360km | 4¾ hours |
Picton | 421km | 5½ hours |
Punakaiki | 140km | 2 hours |
Queenstown (via east) | 561km | 7 hours |
Queenstown (via west) | 583km | 7¾ hours |
Tekapo | 306km | 3¾ hours |
Wanaka (via east) | 506km | 6 hours |
Wanaka (via west) | 518km | 6¾ hours |
Westport | 196km | 2¾ hours |
|
GPS Coordinates
Latitude: -42.939526 Longitude: 171.561749
(-42º56'22.3"S 171º33'42.3"E)
Walking Maps Available
Area Brochure: Discover Arthur's Pass Brochure (19Mb)
Arthur's Pass Walks Map Only (PDF 197Kb) Download Here
Arthur's Pass Walks Map Only (JPEG 475Kb) Download Here
Craigieburn Brochure (PDF 557KB) Download Here
Craigieburn Partial Map (PDF 417Kb) Download Here
Craigieburn Full Map (PDF 2.59MB) Download Here
Online Topographic Maps
 www.topomap.co.nz
Google Map
CLICK HERE to open map in new window.
|